Koostis: MANDLIjahu, erütritool, laktoosivaba VÕI 82%, MUNA, sarapuupähkel, rosin
Toitainelised väärtused 100g kohta:
| Energia kJ | 2068 |
| Energia kcal | 500 |
| Rasvad | 45.2 |
| sh küllastunud rasvhapped | 14.7 |
| Süsivesikud | 9.16 |
| sh suhkrud | 6.7 |
| Kiudained | 4.77 |
| Valgud | 11.8 |
| Sool | 0.091 |







Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.