Koostis: MUNA, vesi, gluteenivabad tatrahelbed, linaseemned, seesamiseemned, päevalilleseemned, küpsetuspulber, sool
Toitainelised väärtused 100g kohta:
| Energia kJ | 1111 |
| Energia kcal | 267 |
| Rasvad | 18.3 |
| sh küllastunud rasvhapped | 2.6 |
| Süsivesikud | 11.7 |
| sh suhkrud | 0.7 |
| Kiudained | 4.32 |
| Valgud | 11.7 |
| Sool | 1.57 |









Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.