Koostis: MUNA, laktoosivaba VÕI 82%, laktoosivaba Eesti JUUST, MANDLIjahu, küpsetuspulber, sool
Toitainelised väärtused 100g kohta:
| Energia kJ | 2073 |
| Energia kcal | 501 |
| Rasvad | 44.1 |
| sh küllastunud rasvhapped | 15.8 |
| Süsivesikud | 4.28 |
| sh suhkrud | 1.87 |
| Kiudained | 3.39 |
| Valgud | 20 |
| Sool | 1.83 |






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.